POKONUJ SZLAKI PEWNIE I SZYBKO NA PIQUE ADVANCED PRO 29. SZTYWNY, LEKKI ROWER XC Z PEŁNYM ZAWIESZENIEM POZWOLI CI POPRAWIĆ TWOJE WYNIKI I WEJŚĆ NA PODIUM.
GŁÓWNE KORZYŚCI:
Szybki:
Lekka i sztywna rama oraz koła z kompozytu klasy Advanced maksymalizują Twoją moc i wydajność, szczególnie na podjazdach.
Wydajny:
29 calowe koła łatwo radzą sobie z małymi przeszkodami, podczas gdy 100mm zawieszenie Maestro, zaprojektowane specjalnie dla kobiet, przez kobiety, pozwala pokonywać trudniejsze szlaki.
Godny zaufania:
Regulowana sztyca i prześwit na opony aż do 2.4 cala pozwolą poczuć Ci się pewnie w trudnym terenie.
TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA
Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.
- cm
Selection of a button will change the units measurement displayed throughout the entire sizing guide section.
- S 158 cm 169 cm
- M 164 cm 175 cm
- mm
Selection of a button will change the units measurement displayed throughout the entire sizing guide section.
| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 406 | 445 | 482 |
| B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
| C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 580 | 595 | 610 |
| D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 95 | 100 | 110 |
| E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 51 | 51 | 51 |
| G | TRAIL (mm) | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| H | BAZA KÓŁ (mm) | 1115 | 1131 | 1147 |
| I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 438 | 438 | 438 |
| J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 45 | 45 | 45 |
| K | STACK (mm) | 583 | 587 | 597 |
| L | REACH (mm) | 413 | 427 | 439 |
| M | PRZEKROK (mm) | 703 | 726 | 753 |
| N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 720 | 740 | 740 |
| O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 50 | 60 | 70 |
| P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Q | ROZMIAR KÓŁ | 29" | 29" | 29'' |
Hulajnogi
Rowery
Akcesoria
Serwis
Części
Szukaj